Apa itu Counter Rate?
Counter Rate adalah kurs valuta asing yang digunakan saat melakukan penukaran uang tunai di counter bank. Ini adalah nilai tukar yang diterapkan untuk membeli atau menjual mata uang fisik di cabang bank. Contoh: Jika Anda membeli dolar AS di bank, kurs yang berlaku adalah Counter Rate. Kurs ini biasanya berbeda dari kurs TT (Telegraphic Transfer) yang digunakan untuk transfer uang antarbank.
Currency | Special Rate* | TT Counter | Bank Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
AUD | 10.434,00 | 10.461,00 | 10.170,00 | 10.600,00 | 10.192,00 | 10.622,00 |
CAD | 11.606,00 | 11.634,00 | 11.366,00 | 11.718,00 | 11.397,00 | 11.749,00 |
CHF | 18.772,00 | 18.814,00 | 18.250,00 | 19.073,00 | 18.304,00 | 19.128,00 |
CNY | 2.277,00 | 2.287,00 | 2.212,00 | 2.325,00 | 2.218,00 | 2.331,00 |
DKK | 2.362,00 | 2.427,00 | 2.286,00 | 2.474,00 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 17.844,00 | 17.884,00 | 17.469,00 | 18.015,00 | 17.515,00 | 18.062,00 |
GBP | 21.379,00 | 21.425,00 | 20.967,00 | 21.585,00 | 21.003,00 | 21.622,00 |
HKD | 2.129,00 | 2.140,00 | 2.041,00 | 2.200,00 | 2.048,00 | 2.206,00 |
JPY | 110,42 | 110,69 | 107,73 | 111,63 | 108,08 | 111,98 |
MYR | 3.737,00 | 3.756,00 | 3.569,00 | 3.875,00 | 3.581,00 | 3.888,00 |
NOK | 1.521,00 | 1.624,00 | 1.501,00 | 1.627,00 | 0,00 | 0,00 |
NZD | 9.499,00 | 9.524,00 | 9.265,00 | 9.643,00 | 9.285,00 | 9.663,00 |
SAR | 4.414,00 | 4.433,00 | 4.197,00 | 4.600,00 | 4.210,00 | 4.613,00 |
SEK | 1.626,00 | 1.676,00 | 1.591,00 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 |
SGD | 12.377,00 | 12.406,00 | 12.097,00 | 12.505,00 | 12.136,00 | 12.545,00 |
THB | 486,00 | 491,00 | 462,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
USD | 16.580,00 | 16.610,00 | 16.300,00 | 16.650,00 | 16.350,00 | 16.700,00 |
Jenis Kurs | Definisi | Contoh Transaksi |
---|---|---|
Special Rate | Kurs istimewa yang diberikan untuk transaksi tertentu, seperti dalam jumlah besar atau untuk pelanggan VIP. | Penukaran dalam jumlah besar oleh perusahaan atau pelanggan prioritas. |
TT Counter | Kurs untuk transfer uang antarbank, biasanya digunakan untuk pengiriman atau penerimaan uang dari luar negeri. | Mengirim uang ke luar negeri melalui layanan bank. |
Bank Notes | Kurs untuk transaksi tunai, yaitu pembelian atau penjualan uang kertas asing. | Membeli uang kertas dolar AS di counter bank. |
Catatan:
- Special Rate biasanya berlaku untuk transaksi besar dan tidak selalu tersedia untuk semua pelanggan.
- TT Counter digunakan untuk transfer uang elektronik antarbank, sering kali berbeda dengan kurs tunai.
- Bank Notes adalah kurs untuk uang tunai fisik, umumnya digunakan untuk pembelian atau penjualan mata uang di kantor bank.